Examples & Data
Hamwiede
(Niedersachsen)
Type of Turbine: Nordex N117
Number of Turbines: 7
Inatallation: February 2015
Output: 16,80 MW
Parstein
(Brandenburg)
Type of Turbine: E-82
Number of Turbines: 3
Installation: April 2014
Output: 6,9 MW
Schülp Repowering
(Schleswig-Holstein)
Type of Turbine: E-70
Number of Turbines: 4
Installation: February 2014
Outputg: 9,20 MW
Lemgo
(Nordrhein-Westfalen)
Type of Turbine: MM-82
Number of Turbines: 1
Inatallation: November 2013
Output 2,0 MW
References Wind Power
Number | Output in MW | |
---|---|---|
Plants connected to grid: | 214 | 367,52 |
Plants approved: | 14 | 78,60 |
Plants in Planning: | 97 | 264,75 |
Total of Plants: | 325 | 710,87 |
Project | Location | Type | Number | Installation | Outoutin MW |
---|---|---|---|---|---|
Ernst Jesaitis | 25764 Schülp | Micon M 530-250/50 kW | 2 | 1991-07 | 0,50 |
Thede Dörscher | 25724 Neufelderkoog | Micon M 530-250 kW | 3 | 1991-12 | 0,75 |
Petersen GbR | 25709 Kronprinzenkoog | Micon M 530-250/50 kW | 1 | 1992-07 | 0,25 |
Klaus Gehrts | 25797 Zennhusen | Micon M 530-250/50 kW | 2 | 1993-05 | 0,50 |
Eucken Wollatz | 25764 Hedwigenkoog | Micon M 750-400/100 kW | 1 | 1993-06 | 0,40 |
Rolf Jochims | 25746 Norderwöhrden | Micon M 530-250/50 kW | 2 | 1993-10 | 0,50 |
Klaus Kühl | 25764 Süderdeich | Micon M 530-250/50 kW | 2 | 1993-10 | 0,50 |
Ernst Mohr | 25764 Heringssand | Micon M 750-400/100 kW | 1 | 1993-12 | 0,40 |
Peter Mohr | 25764 Heringssand | Micon M 750-400/100 kW | 1 | 1993-12 | 0,40 |
Otto-Heinrich Voigt | 25764 Norddeich | Micon M 750-400/100 kW | 1 | 1993-12 | 0,40 |
Windpark Schülp I | 25764 Schülp | Tacke TW 500 | 7 | 1994-11 | 3,50 |
Windpark Schülp I | 25764 Schülp | Tacke TW 600 | 3 | 1994-11 | 1,80 |
Windpark von Kaehne | 24395 Gut Priesholz | Tacke TW 600 | 3 | 1994-12 | 1,80 |
Klaus Kühl | 25764 Süderdeich | Micon M 1500-600/150 kW | 1 | 1995-08 | 0,60 |
Ludolf Ibs | 25693 Trennewurth | Jacobs 41 / 500 kW | 1 | 1996-06 | 0,50 |
Werner Meier | 25715 Eddelak | Jacobs 43 / 500 kW | 1 | 1996-08 | 0,50 |
Gerhard Lucht | 25719 Barlt | Jacobs 43 / 600 kW | 1 | 1996-08 | 0,60 |
Kühl & Jesaitis oHG | 25797 Wöhrden | Jacobs 43 / 600 kW | 1 | 1996-08 | 0,60 |
Windpark Hamburg | 21129 HH-Francop | Micon M 1500-600/150 kW | 6 | 1996-09 | 3,60 |
Windpark Klein Welzin | 19209 Klein Welzin | VESTAS V-44 / 600 kW | 5 | 1997-04 | 3,00 |
Otto Bornholdt | 25721 Eggstedt | Jacobs 43 / 600 kW | 1 | 1998-04 | 0,60 |
Klaus Köhler | 25727 Süderhastedt | Jacobs 43 / 600 kW | 1 | 1998-04 | 0,60 |
Windpark Wehren | 25764 Wehren | ENERCON E-40 | 8 | 1998-06 | 4,00 |
W. Frauen | 25764 Oesterwurth | Micon M 1500-500/125 kW | 1 | 1999-02 | 0,50 |
Windpark Heringsand | 25764 Heringsand | Windmaster 750 kW | 4 | 1999-11 | 3,00 |
Windpark Lehnin | 14797 Lehnin | VESTAS V 47 - 660 kW | 2 | 2000-06 | 1,32 |
Gustav Graba | 25764 Süderdeich | Micon M 750-400/100 kW | 2 | 2000-09 | 0,80 |
Windpark Schülp II | 25764 Schülp | NEG Micon 750 / 48 | 6 | 2001-06 | 4,50 |
Windpark Rehhorst | 23619 Rehhorst | NEG Micon 1,5 MW c / 72 | 5 | 2001-07 | 7,50 |
Windpark Hohe Asch | 32699 Extertal, NRW | ENERCON E-44 / 600 kW | 2 | 2001-08 | 1,20 |
Windpark Hemme I | 25774 Hemme | Jacobs 48 / 600 kW | 13 | 2001-08 | 7,80 |
Windpark Hemme II | 25774 Hemme | Jacobs 48 / 600 kW | 5 | 2001-08 | 3,00 |
Windpark Dr. Wulf | 25774 Hemme | Vestas V-52 /850 kW | 3 | 2001-10 | 2,55 |
Windpark Oesterwurth | 25764 Oesterwurth | Jacobs 48 / 600 kW | 1 | 2001-11 | 0,60 |
Windpark Hohensonne | 32699 Extertal, NRW | Jacobs MD-77 / 1500 kW | 1 | 2001-12 | 1,50 |
Windpark Ullenhausen | 32699 Extertal, NRW | Jacobs MD-77 / 1500 kW | 1 | 2001-12 | 1,50 |
Windpark Pillenbruch | 32108 Bad Salzuflen, NRW | NORDEX N-80 / 2500 kW | 1 | 2001-12 | 2,50 |
Windpark Boddin | 16928 Boddin, Brandenburg | NEG Micon 1,5 MW c | 5 | 2001-12 | 7,50 |
Windpark Passow | 19205 Passow | NEG Micon 1,5 MW c | 2 | 2002-11 | 3,00 |
Windpark Wennerstorf | 21279 Wennerstorf | AN-BONUS 1300 kW | 4 | 2003-10 | 5,20 |
Windpark Passow | 19205 Passow | Fuhrländer FL MD-77 | 3 | 2006-12 | 4,50 |
Windpark Steinegge | 32602 Vlotho | Fuhrländer FL MD-70 | 1 | 2006-12 | 1,50 |
Windpark Wehrendorf | 32602 Vlotho | Fuhrländer FL MD-77 | 1 | 2006-12 | 1,50 |
Windpark Solterberg | 32602 Vlotho | Fuhrländer FL MD-70 | 1 | 2007-05 | 1,50 |
Windpark Nienberge | 48161 Münster | Enercon E-48 / 800 | 1 | 2007-11 | 0,80 |
Windpark Kröpelin | 18236 Kröpelin | Enercon E-48 / 800 | 3 | 2009-12 | 2,40 |
Windpark Marklohe III | 31608 Marklohe | Fuhrländer MD-77 | 1 | 2010-02 | 1,50 |
Windpark Frotheim | 32339 Frotheim | Enercon E-53 / 800 | 2 | 2010-07 | 1,60 |
Windpark Marklohe I | 31608 Marklohe | Enercon E-48 / 800 | 1 | 2010-09 | 0,80 |
Windpark Groß Trebbow | 19069 Groß Trebbow | E.N.O. 82 | 3 | 2011-12 | 6,00 |
Windpark Frauenmark | 19374 Friedrichsruhe | Enercon E-70 | 1 | 2011-12 | 2,30 |
Windpark Heek-Ahle | 48619 Heek | Enercon E-70 | 1 | 2012-04 | 2,30 |
Windpark Pinnow I | 16278 Pinnow | Repower 3.XM | 4 | 2012-04 | 13,60 |
Windpark Rüting | 23936 Rüting | E.N.O. 82 | 3 | 2012-04 | 6,00 |
Windpark Frauenmark | 19374 Friedrichsruhe | Enercon E-70 | 1 | 2012-05 | 2,30 |
Windpark Marklohe II | 31608 Marklohe | Enercon E-53 / 800 | 1 | 2013-10 | 0,80 |
Winpark Lemgo | 32657 Lemgo | REpower MM-82 | 1 | 2013-11 | 2,00 |
Windpark Schülp Repow. | 25764 Schülp | Enercon E-70 | 4 | 2014-02 | 9,20 |
Schülp I Repowering | 25764 Schülp | Enercon E-70 | 1 | 2014-02 | 2,30 |
Windpark Parstein I | 16248 Lüdersdorf | Enercon E-82 | 3 | 2014-10 | 6,90 |
Windpark Oesterwurth | 25764 Oesterwurth | Enercon E-101 | 1 | 2014-12 | 3,00 |
Windpark Hamwiede | 29664 Hamwiede | Nordex N117 | 7 | 2015-02 | 16,80 |
Oesterwurth Repowering | 25764 Wehren | Enercon E-70 | 1 | 2015-12 | 2,3 |
WP Teltow | 14532 Stahnsdorf | Vestas V112 3,0 MW | 4 | 2015-12 | 12 |
WP Schülp III | 25764 Schülp | Enercon E-70 | 1 | 2016-03 | 2,3 |
WP Oesterwurth II | 25764 Oesterwurth | Enercon E-101 | 1 | 2016-03 | 3 |
WP Frauenmark II | 19374 Friedrichsruhe | Enercon E-70 | 1 | 2016-08 | 2,3 |
WP Ladeburg | 16321 Ladeburg | Nordex N117 | 1 | 2016-12 | 2,4 |
WP Oesterwurth III | 25764 Oesterwurth | Enercon E-70 | 1 | 2017-12 | 2,3 |
WP Heek II | 48619 Heek | Vestas V117 | 2 | 2020-12 | 6,9 |
WP Copperton | Northern Cape, ZSA | Acciona AW 125/ 3150 | 34 | 2021-12 | 107,10 |
WP Mark Landin | 16278 Mark Landin | Nordex N149/5700 | 7 | 2022-10 | 39,90 |
WP Westlicher Teltow C | 14532 Stahnsdorf | Nordex N149/5700 | 3 | 2023-08 | 17,10 |
Project | Location | Type | Number | Installation | Output in MW |
---|---|---|---|---|---|
WP Osdorf | 24251 Osdorf | Nordex N-149 / 5700 | 2 | 2024-12 | 11,40 |
WP Kalletal | 32689 Kalletal | Nordex N-149 / 4500 | 1 | 2025-04 | 4,50 |
WP Crussow | 16278 Crussow | Nordex N-149 / 5700 | 5 | 2025-04 | 28,5 |
WP Rieseby | 24354 Rieseby | Nordex N-149 / 5700 | 6 | 2027-03 | 34,20 |
Number | Output in MW | |
---|---|---|
Plants in Planning: | 97 | 264,75 |
Get in contact with us!
Phone us to make a personal appointment on:
04351-7265-0 or ...